南阳防爆电机型号
| 负载率 | 效率值 (η) | 功率因数 (cosφ) |
|---|---|---|
| 额定负载 (100%) | 89.2% | 0.88 |
| 75% 负载 | 89.2% | 0.83 |
| 50% 负载 | 86.9% | 0.76 |
| 25% 负载 | 81.5% | 0.62 |
| 参数项 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 5.5kW | S1 连续工作制 |
| 额定电流 | 10.65A | 380V 三相 |
| 同步转速 | 3000r/min | 2 极电机 |
| 额定转速 | 2937r/min | 转差率约 2.1% |
| 额定转矩 | 17.9N·m | 计算值:9550×5.5÷2937 |
| 堵转转矩 / 额定转矩 | 2.2 | 标准值 |
| 堵转电流 / 额定电流 | 8.0 | 标准值 |
| 最大转矩 / 额定转矩 | 2.3 | 标准值 |
|
电话:400-676-0377 微信:nyteanex QQ号码:2680599685 邮箱:2680599685@qq.com 地址:河南省南阳市高新区中关村创新创业园 |
![]() |