南阳防爆电机型号
| 标准版本 | 能效等级 | 国际对应等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GB18613-2012 | 3 级 | IE2(高效率) | YBF2 系列设计符合此标准 |
| GB18613-2020 | 4 级 | IE2 | 现行标准中对应等级,仍满足能效限定值要求 |
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 额定电流 | 298A(380V) |
| 额定转矩 | 1543N·m |
| 起动转矩 / 额定转矩 | 1.9 倍 |
| 堵转电流 / 额定电流 | 6.8 倍 |
| 最大转矩 / 额定转矩 | 2.0 倍 |
| 噪声(Lp) | 85dB(A) |
|
电话:400-676-0377 微信:nyteanex QQ号码:2680599685 邮箱:2680599685@qq.com 地址:河南省南阳市高新区中关村创新创业园 |
![]() |