南阳防爆电机型号
| 型号段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| YB3 | 隔爆型三相异步电动机 | 第 3 代高效隔爆型,效率符合GB18613-2012 三级能效(对应 IE3) |
| 160 | 机座中心高 | 底脚安装平面→转轴中心垂直高度为160mm |
| M1 | 机座长度代号 | M = 中等机座,1 = 同中心高下铁芯长度 1 号规格(M1<M2) |
| 2 | 极数 | 2 极,同步转速3000r/min,额定转速约2942r/min |
| 安装型式 | 结构特点 | 参考重量 (kg) |
|---|---|---|
| B3 | 机座带底脚、端盖无凸缘 | 140 |
| B5 | 机座不带底脚、端盖有凸缘 | 约 145-155 |
| B35 | 机座带底脚、端盖有凸缘 | 约 155-165 |
| 参数项 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 11kW | 连续工作制(S1) |
| 额定转速 | 2942r/min | 同步转速 3000r/min |
| 额定电流 | 20.8A(380V)/12.0A(660V) | 380/660V 双电压设计 |
| 效率 | 90.5% | IE3 高效等级 |
| 功率因数 | 0.89 | 满载工况 |
| 额定转矩 | 35.8N·m | T=9550×P/n=9550×11/2942≈35.8 |
| 噪声 | 86dB(A) | A 计权,1m 处测量 |
| 防护等级 | IP55 | 防尘防水,适应恶劣工业环境 |
| 绝缘等级 | F 级 | 允许最高工作温度 155℃ |
| 冷却方式 | IC411 | 全封闭自扇冷式,自带风扇冷却 |
| 防爆标志 | ExdⅡBT4 Gb/ExdI Mb | 适用于 II 类 B 级爆炸性气体环境(工厂用)和 I 类矿井环境 |
| 工作制 | S1 | 连续运行 |
| 环境温度 | -15℃~+40℃ | 标准使用环境 |
| 海拔 | ≤1000m | 超过需降额使用 |
|
电话:400-676-0377 微信:nyteanex QQ号码:2680599685 邮箱:2680599685@qq.com 地址:河南省南阳市高新区中关村创新创业园 |
![]() |